2019 YKS Sonuçları Açıklandı,Binlerce Aday 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Özel Üniversite Tercih Edecek Adaylar için 2019-2020 Öğretim Yılı Özel Üniversite Ücretleri....
Acıbadem Üniversitesi
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
Ameliyathane Hizmetleri | 29.280 | 14.640 | 21.960 | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programlara yerleşenler için tercih indirimi bulunmamaktadır. |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | … | 14.640 | … | Tercih indirimi bulunmamaktadır. |
Anestezi | 29.280 | 14.640 | 21.960 | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programlara yerleşenler için tercih indirimi bulunmamaktadır. |
Anestezi (İÖ) | 29.280 | 14.640 | 21.960 | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programlara yerleşenler için tercih indirimi bulunmamaktadır. |
Çocuk Gelişimi | 29.280 | 14.640 | 21.960 | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programlara yerleşenler için tercih indirimi bulunmamaktadır. |
Diyaliz | 29.280 | 14.640 | 21.960 | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programlara yerleşenler için tercih indirimi bulunmamaktadır. |
Diyaliz (İÖ) | … | 14.640 | … | Tercih indirimi bulunmamaktadır. |
Elektronörofizyoloji | 29.280 | 14.640 | 21.960 | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programlara yerleşenler için tercih indirimi bulunmamaktadır. |
İlk ve Acil Yardım | 29.280 | 14.640 | 21.960 | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programlara yerleşenler için tercih indirimi bulunmamaktadır. |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 29.280 | 14.640 | 21.960 | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programlara yerleşenler için tercih indirimi bulunmamaktadır. |
Nükleer Tıp Teknikleri | … | 14.640 | Tercih indirimi bulunmamaktadır. | |
Odyometri | 29.280 | 14.640 | 21.960 | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programlara yerleşenler için tercih indirimi bulunmamaktadır. |
Odyometri (İÖ) | … | 14.640 | Tercih indirimi bulunmamaktadır. | |
Optisyenlik | … | 14.640 | Tercih indirimi bulunmamaktadır. | |
Optisyenlik (İÖ) | … | 14.640 | Tercih indirimi bulunmamaktadır. | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | … | 14.640 | Tercih indirimi bulunmamaktadır. | |
Perfüzyon Teknikleri | … | 14.640 | Tercih indirimi bulunmamaktadır. | |
Radyoterapi | … | 14.640 | Tercih indirimi bulunmamaktadır. | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | … | 14.640 | Tercih indirimi bulunmamaktadır. | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | … | 14.640 | Tercih indirimi bulunmamaktadır. | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 29.280 | 14.640 | 21.960 | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programlara yerleşenler için tercih indirimi bulunmamaktadır. |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | … | 14.640 | Tercih indirimi bulunmamaktadır. | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 29.280 | 14.640 | 21.960 | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programlara yerleşenler için tercih indirimi bulunmamaktadır. |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Program Adı | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 0 ₺ |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 14.000 ₺ |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 0 ₺ |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 14.000 ₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 0 ₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 14.000 ₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 0 ₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 14.000 ₺ |
Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 0 ₺ |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 20.500 ₺ |
Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 0 ₺ |
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 20.500 ₺ |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 0 ₺ |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 15.500 ₺ |
Diyaliz (Burslu) | TYT | 6 | 0 ₺ |
Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 14.000 ₺ |
Eczane Hizmetleri (Burslu)* | TYT | 4 | 0 ₺ |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)* | TYT | 36 | 8.000 ₺ |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 4 | 0 ₺ |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 11.500 ₺ |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 0 ₺ |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 15.500 ₺ |
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu)* | TYT | 4 | 0 ₺ |
Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli)* | TYT | 36 | 15.500 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 0 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 72 | 20.500 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 0 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 20.500 ₺ |
Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 0 ₺ |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 11.500 ₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 0 ₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 15.500 ₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 0 ₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 15.500 ₺ |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 4 | 0 ₺ |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 11.500 ₺ |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 0 ₺ |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 11.500 ₺ |
* 2019 YKS ile ilk öğrencilerini alacaktır.
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KAVRAM ÜNİVERSİTESİ
kaynak: https://www.attyiz.biz.tr