Türk Tabipleri Birliği tarafından 2020 yılında uygulanacak "2020 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri" yayımlandı.

2020 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
2020 Aylık Net Ücret (TL)
İşçi Sayısı Birim Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli
11,1220 11,4615 11,7937
50-74 350 3.892,70 4.011,53 4.127,80
75-99 400 4.448,80 4.584,60 4.717,48
100-124 450 5.004,90 5.157,68 5.307,17
125-149 500 5.561,00 5.730,75 5.896,85
150-174 550 6.117,10 6.303,83 6.486,54
175-199 600 6.673,20 6.876,90 7.076,22
200-224 650 7.229,30 7.449,98 7.665,91
225-249 700 7.785,40 8.023,05 8.255,59
250-274 750 8.341,50 8.596,13 8.845,28
275-299 800 8.897,60 9.169,20 9.434,96
300-324 850 9.453,70 9.742,28 10.024,65
325-349 900 10.009,80 10.315,35 10.614,33
350-374 950 10.565,90 10.888,43 11.204,02
375-399 1000 11.122,00 11.461,50 11.793,70
400-424 1050 11.678,10 12.034,58 12.383,39
425-449 1100 12.234,20 12.607,65 12.973,07
450-474 1150 12.790,30 13.180,73 13.562,76
475-499 1200 13.346,40 13.753,80 14.152,44
500-524 1250 13.902,50 14.326,88 14.742,13
525-549 1300 14.458,60 14.899,95 15.331,81
550-574 1350 15.014,70 15.473,03 15.921,50
575-599 1400 15.570,80 16.046,10 16.511,18
600-624 1450 16.126,90 16.619,18 17.100,87
625-649 1500 16.683,00 17.192,25 17.690,55
650-674 1550 17.239,10 17.765,33 18.280,24
675-699 1600 17.795,20 18.338,40 18.869,92
700-724 1650 18.351,30 18.911,48 19.459,61
725-749 1700 18.907,40 19.484,55 20.049,29
750-780 1750 19.463,50 20.057,63 20.638,98
Tam Gün 1750 20.638,98 20.638,98 20.638,98
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 77,86-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 80,23- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  82,56-TL.’dir.

Sağlık Aktüel

Editör: TE Bilisim