Ayıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alanların maaş miktarının bir unsuru olan ek gösterge, memurların emekli olmaları halinde alacakları emekli maaşı ve emekli ikramiyesinin miktarının hesabında da dikkate alınmaktadır.
Eğitim durumları itibariyle en çok 3 üncü dereceye kadar yükselebilen lise mezunu Devlet memurları, öğrenim durumu itibariyle azami yükselinebilecek derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananların bir üst dereceye yükselmesi kuralı kapsamında 2 nci dereceye yükselebilmekte ve bu derece için belirlenmiş olan ek göstergeden yararlanabilmektedirler.
| Lise ve dengi okul mezunu memurun hizmet sınıfı | Kadro/aylık derecesi | ||
| 4 | 3 | 2 | |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 0 | 0 | 0 |
| Genel İdare Hizmetleri Sınıfı | 650 | 800 | 1100 |
| Din Hizmetleri Sınıfı | 650 | 800 | 1100 |
| Emniyet Hizmetleri Sınıfı | 650 | 800 | 1100 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 650 | 800 | 1100 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 650 | 800 | 1100 |
Önlisans (2 yıl süreli yükseköğrenim) mezunlarının ek göstergesi
Önlisans mezunu olarak çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurları, aylık seviyesi bakımından 1 inci dereceye kadar yükselebilmektedirler. Önlisans mezunu memurlar (yardımcı hizmetler sınıfında olanlar hariç), aylık seviyelerinin ilk dört derecede olması durumunda ek göstergeden yararlanabilmektedirler.
| Önlisans mezunu memurun hizmet sınıfı | Kadro/aylık derecesi | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel İdare Hizmetleri Sınıfı | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
| Din Hizmetleri Sınıfı | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
| Emniyet Hizmetleri Sınıfı | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 1100 | 1500 | 1600 | 2200 |
https://www.personelsaglik.net/?m=arama&q=





