Türkiye'de bu yılın ocak-nisan döneminde en fazla satılan otomobil markası Renault olurken, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford olarak belirlendi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine gore satışlar yüzde 30,3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari arac pazarı da yüzde 12,2 artarak 29 bin 405 adede ulastı.

- Otomobil satışında ilk 3'te Renault, Volkswagen ve Fiat var

Ocak-nisan döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 18 bin 778 adetle Renault oldu. Bunu 14 bin 33 adetle Volkswagen ve 12 bin 781 adetle de Fiat izledi.

Nisan ayı satışlarının lideri Peugeot, ocak-nisan döneminde 10 bin 110 adetle dördüncü sırada yer alırken, Opel 7 bin 92 araç satışıyla beşinci sırada konumlandı.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken, Alfa Romeo, Aston Martin, Maserati, Lamborghini, Bentley ve Ferrari gibi markalar 10 adetin altında satış yaptı.

- Hafif ticaride en çok satanlar

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-nisan döneminde 10 bin 444 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Bunu 6 bin 958 adetle Fiat izledi. Ardından 3 bin 441 adetle Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 1.636 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Bunu 1.284 adetle Mercedes-Benz izledi.

Bu yılın ocak-nisan dönemide binek ve hafif ticari birlikte toplam otomotiv satışlarında ise Fiat 19 bin 739 adetlik satışla ilk sırada yer aldı.

- Otomobilde sedan, hafif ticaride van tercih edildi

Öte yandan kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise nisan sonunda en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 45,3 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,7 pay ve 36 bin 129 adet satıs ile SUV, yüzde 21,5 pay ve 26 bin 154 adet satıs ile Hatchback otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari arac pazarı govde tipine gore, van govde tipi yüzde 75,1 payla en cok tercih edilen govde tipi olurken, kamyonet govde tipi yüzde 11,6 payla ikinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 6,8'le pick-up ve yüzde 6,5'le de minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-nisan döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 7 7 0 0 0 0 7 7
ASTON MARTIN 0 4 4 0 0 0 0 4 4
AUDI 0 2.802 2.802 0 0 0 0 2.802 2.802
BENTLEY 0 4 4 0 0 0 0 4 4
BMW 0 2.607 2.607 0 0 0 0 2.607 2.607
CITROEN 0 4.657 4.657 0 1.158 1.158 0 5.815 5.815
DACIA 0 5.958 5.958 0 1.217 1.217 0 7.175 7.175
DS 0 183 183 0 0 0 0 183 183
FERRARI 0 6 6 0 0 0 0 6 6
FIAT 12.652 129 12.781 6.074 884 6.958 18.726 1.013 19.739
FORD 745 4.142 4.887 10.099 345 10.444 10.844 4.487 15.331
HONDA 3.764 529 4.293 0 0 0 3.764 529 4.293
HYUNDAI 1.502 4.170 5.672 0 234 234 1.502 4.404 5.906
INFINITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISUZU 0 0 0 210 7 217 210 7 217
IVECO 0 0 0 0 313 313 0 313 313
JAGUAR 0 77 77 0 0 0 0 77 77
JEEP 0 1.070 1.070 0 0 0 0 1.070 1.070
KARSAN 0 0 0 142 0 142 142 0 142
KIA 0 2.344 2.344 0 198 198 0 2.542 2.542
LAMBORGHINI 0 4 4 0 0 0 0 4 4
LAND ROVER 0 602 602 0 0 0 0 602 602
LEXUS 0 28 28 0 0 0 0 28 28
MASERATI 0 3 3 0 0 0 0 3 3
MAZDA 0 34 34 0 0 0 0 34 34
MERCEDES-BENZ 0 3.857 3.857 0 1.284 1.284 0 5.141 5.141
MINI 0 338 338 0 0 0 0 338 338
MITSUBISHI 0 82 82 0 590 590 0 672 672
NISSAN 0 1.768 1.768 0 239 239 0 2.007 2.007
OPEL 0 7.092 7.092 0 481 481 0 7.573 7.573
PEUGEOT 0 10.110 10.110 0 1.636 1.636 0 11.746 11.746
PORSCHE 0 83 83 0 0 0 0 83 83
RENAULT 16.505 2.273 18.778 0 606 606 16.505 2.879 19.384
SEAT 0 3.345 3.345 0 0 0 0 3.345 3.345
SKODA 0 4.070 4.070 0 0 0 0 4.070 4.070
SMART 0 39 39 0 0 0 0 39 39
SSANGYONG 0 62 62 0 95 95 0 157 157
SUBARU 0 182 182 0 0 0 0 182 182
SUZUKI 0 500 500 0 0 0 0 500 500
TOYOTA 7.349 664 8.013 0 152 152 7.349 816 8.165
VOLKSWAGEN 0 14.033 14.033 0 3.441 3.441 0 17.474 17.474
VOLVO 0 1.080 1.080 0 0 0 0 1.080 1.080
TOPLAM: 42.517 78.938 121.455 16.525 12.880 29.405 59.042 91.818 150.860
Editör: TE Bilisim